Perlihatkan publikasi sederhana
Desain Standar Operasional Prosedur Siklus Persediaan pada PT. Kebun Sayur Indonesia (Green Feast)
dc.contributor.author | Sinaga, S. M. Paris Tua | |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T08:21:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T08:21:30Z | |
dc.date.issued | 2024-05-22 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/790 | |
dc.description.abstract | Sistem Informasi Akuntansi adalah bagian yang sangat penting bagi perusahaan.Sistem informasi akuntansi di dokumentasikan dalam bentuk diagram alir standar operasional prosedur sebagai bagian dari pengendalian internal pada perusahaan. PT. Kebun Sayur Indonesia yang bergerak di bidang dagang produk sayur hidroponik, belum memiliki SOP yang di dokumentasikan dalam bentuk diagram alir pada siklus persediaannya. Hal ini menjadi indikasi terjadinya jumlah waste inventory yang tinggi, sehingga berdampak pada COGS tinggi dan menurunnya laba perusahaan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan menghasilkan desain SOP siklus persediaan untuk dapat diterapkan pada PT. Kebun Sayur Indonesia (Green Feast). Yang bertujuan untuk menurunkan jumlah waste, sehingga dapat memaksimalkan COGS dan menciptakan laba yang optimal bagi perusahaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (fieldwork research) yang dimana, penelitian ini bertumpu pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis dilakukan dengan cara mereduksi data, penyajian, lalu penarikan data. Hasil penelitian ini adalah rekomendasi SOP yang memadai terkait persediaan mulai dari pembelian dan pemesanan, penerimaan dan penyimpanan, pengeluaran barang, retur penjualan, dan perhitungan fisik persediaan (opname stok). Rekomendasi dokumen terkait yang dapat dipergunakan perusahaan dalam menjalankan SOP dan desain layout dalam penyimpanan chiller yang dapat membantu staff bagian penyimpanan dalam menerapkan metode FIFO. Dengan penerapan desain ini diharapkan perusahaan dapat mengurangi waste barang, sehingga profitabilitas perusahaan semakin meningkat. | en_US |
dc.publisher | PSAP | en_US |
dc.subject | Standar Operasional Prosedur (SOP) | en_US |
dc.subject | COGS | en_US |
dc.subject | Siklus Persediaan | en_US |
dc.subject | FIFO. | en_US |
dc.subject | GREEN FEAST | en_US |
dc.subject | PT KEBUN SAYUR INDONESIA | en_US |
dc.title | Desain Standar Operasional Prosedur Siklus Persediaan pada PT. Kebun Sayur Indonesia (Green Feast) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 4 Specific fields of accounting
Accounting of Human resources, cost, auditing, tax account, fiduciary, inflation