dc.contributor.author | Brahmana, Seprinta Br | |
dc.contributor.author | Situmorang, Aston L. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T08:14:39Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T08:14:39Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.identifier.citation | Brahmana, Seprinta Br., and Aston L Situmorang. 2021. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015-2020.” Jurnal Ilmiah Core IT 9 (5): 53–63. | en_US |
dc.identifier.issn | 2548-3528 | |
dc.identifier.uri | https://www.ijcoreit.org/index.php/coreit/article/view/311 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD), dan untuk melihat pos-pos pajak daerah dan retribusi daerah yang paling efektif dan paling besar kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Karo tahun 2015-2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Karo. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis efektivitas dan teknik analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dari pajak daerah dan retribusi daerah sangat efektif. Pajak daerah tahun 2015-2020 mencapai 112% dan berada dalam kategori sangat efektif. Realisasi daerah tahun 2015-2020 mencapai 91% dan berada dalam kategori cukup efektif. Perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD tahun 2015-2020
mencapai 34% dan berada dalam kategori cukup. Sedangkan retribusi daerah terhadap PAD tahun 2015-2020 hanya mencapai
12% yang berada dalam kategori kurang. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 9;No. 5 | |
dc.subject | Efektivitas | en_US |
dc.subject | Kontribusi | en_US |
dc.subject | Pajak Daerah | en_US |
dc.subject | Retribusi Daerah | en_US |
dc.title | Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015-2020 | en_US |
dc.type | Article | en_US |