Perlihatkan publikasi sederhana
ANALISIS PENERAPAN SUSTAINABILITY REPORT PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONEISA
| dc.contributor.author | Khotaro, Viona | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T08:30:01Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T08:30:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/848 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan laporan keberlanjutan (Sustainability Report) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024 berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 dan standar GRI. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksploratif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Analisis dilakukan menggunakan indikator kepatuhan terhadap ketentuan POJK No. 51/POJK.03/2017 yang mencakup tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan pertambangan terhadap penerapan laporan keberlanjutan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pengungkapan tertinggi pada aspek sosial dan ekonomi, sedangkan aspek lingkungan masih memiliki beberapa indikator yang belum sepenuhnya diungkapkan. Kesimpulannya, penerapan laporan keberlanjutan pada sektor pertambangan secara umum sudah berjalan baik dan sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017, meskipun diperlukan peningkatan konsistensi terutama pada aspek lingkungan. | en_US |
| dc.subject | Laporan keberlanjutan | en_US |
| dc.subject | POJK No. 51/POJK.03/2017 | en_US |
| dc.subject | sektor pertambangan | en_US |
| dc.subject | GRI Standards | en_US |
| dc.subject | kepatuhan | en_US |
| dc.subject | Bursa Efek Indonesia | en_US |
| dc.subject | Penerapan Sustainability Report | en_US |
| dc.title | ANALISIS PENERAPAN SUSTAINABILITY REPORT PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONEISA | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 3 Financial Reports
Financial statement