Perlihatkan publikasi sederhana
Analisis Swot Sebagai Strategi Pengembangan Desa Wisata Meat Kabupaten Toba Sumatera Utara
dc.contributor.author | Pasaribu, Asmara Wildani | |
dc.contributor.author | Sinulingga, Nora Anisa Br. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T04:46:17Z | |
dc.date.available | 2024-03-05T04:46:17Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.identifier.issn | 2716-3083 | |
dc.identifier.uri | https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/4304 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang pariwisata yang bertujuan untuk menentukan strategi pengembangan wisata desa Meat berdasarkan daya tarik wisata dengan menggunakan analisis SWOT. Desa Meat merupakan desa yang terletak di Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara dan telah dinobatkan menjadi desa wisata oleh pemerintah sejak tahun 2017. Namun, dalam pengembangannya desa ini masih sangat mengandalkan event budaya yaitu festival Danau Toba sebagai pemasukan dalam hal pariwisata. Sementara desa memiliki potensi daya tarik alam yang sangat kuat. Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam kepada stakeholder dengan menggunakan purposive sampling dalam memilih informan. Hasil penelitian dengan analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi pengembangan wisata terletak pada Kuadran I yaitu strategi agresif dan Kuadran II yaitu strategi diversifikasi. | en_US |
dc.publisher | Warta Dharmawangsa | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 18;No. 1 | |
dc.subject | Daya Tarik Wisata | en_US |
dc.subject | Desa Wisata | en_US |
dc.subject | SWOT | en_US |
dc.title | Analisis Swot Sebagai Strategi Pengembangan Desa Wisata Meat Kabupaten Toba Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |