Perlihatkan publikasi sederhana
Pola Perjalanan Wisatawan Timur Tengah Berdasarkan Profil Wisatawan dan Motivasi Pola Pergerakan Di Bandung
dc.contributor.author | Andriani, Nukeu Novia | |
dc.contributor.author | Hadi, Aji Prasetya | |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T07:06:34Z | |
dc.date.available | 2024-01-03T07:06:34Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.identifier.citation | Andriani, Nukeu Novia, and Aji Prasetya Hadi. 2018. “POLA PERJALANAN WISATAWAN TIMUR TENGAH BERDASARKAN PROFIL WISATAWAN DAN MOTIVASI POLA PERGERAKAN DI BANDUNG.” In National Conference of Creative Industry, 265–341. https://doi.org/10.30813/ncci.v0i0.1252. | en_US |
dc.identifier.issn | 2622-7436 | |
dc.identifier.uri | https://journal.ubm.ac.id/index.php/ncci/article/view/1252/0 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana pola perjalanan wisatawan Timur Tengah berdasarkan profil wisatawan dan motivasi pola pergerakan di Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman pola perjalanan wisatawan Timur Tengah berdasarkan profil wisatawan dan motivasi pola pergerakan di Bandung sehingga dapat menjadi bahan informasi bagi pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan perjalanan dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Timur Tengah di Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan informan berjumlah 3 wisatawan Timur Tengah.Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, analisis dokumen, wawancara dengan wisatawan Timur Tengah.Data tersebut dianalisis menggunakan coding untuk mengkategorikan informasi, menemukan pola dan menghubungkan dengan beberapa kategori, dan interpretasi data yang melalui beberapa sumber terkait.Penelitian ini menunjukkan bahwa profil wisatawan Timur Tengah yang tergolong wisatawan kelas menengah keatas dan termasuk kedalam tipologi wisatawan near phsichocentric dan cenderung mendekati Mid-centric sangat memiliki ketertarikan untuk menjelajahi daya tarik wisata yang ada di Bandung.Namun Bandung masih di ada yang harus diperbaiki terutama berkenaan dengan kurangnya tenaga ahli di sektor pariwisata yang dapat berbahasa Arab. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | National COnference of Creative Industry: Sustainable Tourism for Economic Development | en_US |
dc.subject | Pola Perjalanan | en_US |
dc.subject | Profil Wisatawan | en_US |
dc.subject | Motivasi Pola Perjalanan | en_US |
dc.subject | Wisatawan Timur Tengah | en_US |
dc.title | Pola Perjalanan Wisatawan Timur Tengah Berdasarkan Profil Wisatawan dan Motivasi Pola Pergerakan Di Bandung | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |