Perlihatkan publikasi sederhana
Faktor-faktor Determinatif Industri Pariwisata Kreatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kawasan Destinasi Toba (KDT)
dc.contributor.author | Marjuka, M. Yuwana | |
dc.contributor.author | Andriani, Nukeu Novia | |
dc.contributor.author | Hadi, Aji Prasetya | |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T02:56:31Z | |
dc.date.available | 2024-01-03T02:56:31Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.identifier.citation | Marjuka, M. Yuwana, Nukeu Novia Andriani, and Aji Prasetya Hadi. "FAKTOR-FAKTOR DETERMINATIF INDUSTRI PARIWISATA KREATIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KAWASAN DESTINASI TOBA (KDT)." MEDIA BINA ILMIAH 16, no. 5 (2021): 7009-7023. | en_US |
dc.identifier.issn | 1978-3787 | |
dc.identifier.uri | https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/1522 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini membahas kontribusi industri kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat di KDT. Industri kreatif sendiri menyumbang pertumbuhan ekonomi melalui industri pariwisata. Penelitian dilakukan terhadap 7 kabupaten Kawasan destinasi wisata (KDT) Toba, yang meliputi Kabupaten: Toba, Tapanuli Utara, Simalungun, Dairi, Karo, Humbang Hasuduntan, dan Semosir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kreatif di KDT. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari BPS, jurnal terkait dan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) selaku instansi yang berwenang dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan ialah produk domestik bruto ekonomi kreatif KDT sebagai variabel dependen, kemudian untuk variabel independen adalah IPM ekonomi kreatif, pinjaman UMKM, pengeluaran pemerintah , kemiskinan dan Akomodasi / Makanan Minuman.metode analisi kuantitatif dengan metode analisis Ordinary Least Square (OLS). Metode analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan pengaruh IPM, unemployment, poverty, belanja pemerintah, akomodasi dan kredit terhadap PDRB per kapita di KDT-Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan oleh penulis adalah data panel untuk yang terdiri dari data time series dari tahun 2010-2019 dan cross section 7 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di KDT. Dengan demikian juga berpengaruh positif pada industry pariwisata. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM, akomodasi-mamin, kemiskinan, serta kredit/pinjaman UMKM memiliki pengaruh signifikan positif terhadap produk domestik bruto ekonomi kreatif di KDT sementara pengeluaran pemerintah berkorelasi negatif. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Media Bina Ilmiah | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 16;5 | |
dc.subject | Pariwisata dan Industri Kreatif Toba | en_US |
dc.subject | Pengeluaran Pemerintah | en_US |
dc.subject | Kredit UMKM Kreatif | en_US |
dc.title | Faktor-faktor Determinatif Industri Pariwisata Kreatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kawasan Destinasi Toba (KDT) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |