Perlihatkan publikasi sederhana
Tourism Storytelling, Dampaknya terhadap Niat Perilaku Wisata Di Kawasan Danau Toba Kabupaten Samosir, Sumatera Utara
dc.contributor.author | Pasaribu, Asmara Wildani | |
dc.contributor.author | Ginting, Juni Anggraini | |
dc.contributor.author | Andriani, Nukeu Novia | |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T08:11:27Z | |
dc.date.available | 2023-12-07T08:11:27Z | |
dc.date.issued | 2022-06-30 | |
dc.identifier.citation | Pasaribu, Asmara Wildani, Juni Anggraini Ginting, and Nukeu Novia Andriani. 2022. “Tourism Storytelling, Dampaknya Terhadap Niat Perilaku Wisata Di Kawasan Danau Toba Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.” Jurnal Kepariwisataan Indonesia 16 (1): 77–85. https://doi.org/https://doi.org/10.47608/jki.v16i12022.77-85. | en_US |
dc.identifier.issn | 2685-9075 | |
dc.identifier.uri | https://ejournal.kemenparekraf.go.id/index.php/jki/article/view/266 | |
dc.description.abstract | Kemenparekraf menegaskan penetapan strategi storynomics yang berlandaskan kekayaan budaya dan merupakan bagian dari promosi kawasan wisata yang akan dilakukan dengan narasi storytelling, dikemas dalam konten menarik sesuai dengan kebudayaan setempat. Bagi sebuah destinasi pariwisata, storytelling adalah bagian dari pemasaran produk. Storytelling adalah proses menggabungkan fakta dan cerita untuk disampaikan kepada wisatawan supaya mereka semakin tertarik dengan apa yang dilihat, melalui teknik atau kemampuan bercerita dari seorang guide sehingga dapat digunakan sebagai promosi daya tarik keunikan tempat wisata Untuk memunculkan sebuah jiwa pada destinasi pariwisata harus direncanakan secara matang dan harus dibuat melalui penelitian yang akurat tentang storytelling. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah tourism storytelling memiliki dampak positif terhadap WOM Intention dan Re-visit Intention (niat perilaku kembali) pada pengunjung objek wisata Batu Kursi Huta Siallagan, di kawasan Danau Toba Sumatera Utara. Metode yang dilakukan adalah deskripsi kuantitatif dengan membagikan kuesioner secara daring melalui media sosial Instagram dan Facebook kepada para responden yang pernah berkunjung ke kawasan wisata Huta Siallagan. Analisis yang dilakukan adalah analisis frekuensi, analisis reliabilitas, analisis faktor dan analisis regresi. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa edukasi/pendidikan, deskripsi, keunikan, emosi, property yang menarik, dan kemudahan pemahaman dalam tourism storytelling semuanya mempengaruhi WOM Intention. Diantara semua faktor yang mempengaruhi, kemudahan memahami storytelling merupakan hal yang dominan dan diikuti oleh property yang menarik tourism storytelling juga mempengaruhi niat perilaku kembali. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Jurnal Kepariwisataan Indonesia | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 16;1 | |
dc.subject | re-visit intention | en_US |
dc.subject | storytelling | en_US |
dc.subject | word of mouth | en_US |
dc.title | Tourism Storytelling, Dampaknya terhadap Niat Perilaku Wisata Di Kawasan Danau Toba Kabupaten Samosir, Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |