DESAIN PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS PROSES BISNIS MANUFAKTUR DI INDUSTRI UMKM TAHU
| dc.contributor.author | Silitonga, Dame Lestari | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T10:15:11Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T10:15:11Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-05 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/995 | |
| dc.description.abstract | Desain pengendalian intemal pada siklus proses bisnis manufaktur UMKM Tahu bertujuan untuk mampu menunjang entitas mendeteksi berbagai ancaman yang berkaitan pada setiap siklus proses bisnis serta meningkatkan efisiensi kelangsungan usaha. Penelitian ini mengembangkan pengendalian internal yang meliputi berbagai aspek utama dalam siklus proses bisnis manufaktur tahu, mulai dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran dan siklus produksi. Desain pengendalian internal dirancang untuk mengawasi dan memastikan bahwa setiap tahapan proses berjalan sesuai dengan prosedur operasi baku (SOP) yang di desain. | en_US |
| dc.subject | Desain Pengendalian | en_US |
| dc.subject | Manufaktur | en_US |
| dc.subject | UMKM tahu | en_US |
| dc.title | DESAIN PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS PROSES BISNIS MANUFAKTUR DI INDUSTRI UMKM TAHU | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
SP - 4 Specific fields of accounting
Accounting of Human resources, cost, auditing, tax account, fiduciary, inflation