Perlihatkan publikasi sederhana
ANALISIS DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTASI PADA USAHA DAGANG DARING VAG SHOP MEDAN
| dc.contributor.author | Sukma, Caroline Sri Rezeki | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T03:43:53Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T03:43:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-30 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/912 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan zaman yang kian canggih merubah sedikit banyaknya peradaban manusia terutama dalam bidang teknologi. Salah satu pemanfaatan teknologi yang dapat dirasakan secara langsung terletak pada sektor perdagangan, dimana saat ini para pemilik usaha dapat dengan mudah menjangkau dan berinteraksi dengan para pembeli tanpa batasan ruang dan waktu. Kondisi tersebut lantas membuat para pemilik usaha berlomba untuk menyediakan produk maupun pelayanan terbaik bagi para pembelinya. Di balik kesuksesan suatu usaha, terdapat pilar yang dijadikan sebagai penopang atas nama baik usaha tersebut, misalkan dengan menerapkan SIA (Sistem Informasi Akuntansi) yang baik dan sesuai dengan kebutuhan usaha. Sebagai salah satu badan usaha dagang yang dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi, VAG Shop Medan dianggap perlu menjadikan SIA sebagai pilar dalam mencapai kesuksesannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sekaligus menerapkan SIA yang baik dan sesuai dengan kebutuhan VAG Shop Medan. Penelitian dilaksanakan terhitung sejak awal bulan Maret 2024 hingga akhir bulan September 2024, bertempat di Jl. Brigjend Zein Hamid, Gg. Tapian Nauli, Perumahan Titi Mas, No. 24V, Medan atas nama VAG Shop Medan. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SIA yang ada pada VAG Shop Medan belum terorganisir secara maksimal, terbukti ketika pemilik usaha beberapa kali mengalami kesulitan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya penerapan SIA yang baik dan sesuai dengan kebutuhan VAG Shop Medan terutama pada siklus penjualan, siklus pembelian, dan siklus persediaan, hingga pengendalian internal diharapkan mampu menjadikan usaha dagang daring VAG Shop Medan unggul dan tetap eksis dari para kompetitor sejenis. | en_US |
| dc.subject | SIA siklus penjualan | en_US |
| dc.subject | SIA siklus pembelian | en_US |
| dc.subject | SIA siklus persediaan | en_US |
| dc.subject | pengendalian internal | en_US |
| dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
| dc.subject | dagang daring | en_US |
| dc.subject | Vag Shop Medan | en_US |
| dc.title | ANALISIS DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTASI PADA USAHA DAGANG DARING VAG SHOP MEDAN | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 4 Specific fields of accounting
Accounting of Human resources, cost, auditing, tax account, fiduciary, inflation