Perlihatkan publikasi sederhana
ANALISIS PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL SIKLUS PENJUALAN KREDIT PADA PT. MEDIA ANTAR NUSA
| dc.contributor.author | Maharani, Khoirun | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T10:43:37Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T10:43:37Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-01 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/906 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas sistem pengendalian internal penjualan kredit, dan memberikan solusi atas rancangan pengendalian internal siklus penjualan kredit. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis ini dilakukan dengan membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi atas siklus penjualan yang dilakukan oleh PT. Media Antar Nusa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum terpenuhi standar pengendalian internal berdasarkan komponen COSO yang dilakukan PT. Media Antar Nusa dari proses penjualan internet sehingga perlu adanya perbaikan aktivitas system pengendalian internal yang dilakukan PT. Media Antar Nusa. | en_US |
| dc.subject | Sistem Pengendalian Internal COSO | en_US |
| dc.subject | Prosedur Penjualan | en_US |
| dc.subject | Aktivitas penjualan | en_US |
| dc.subject | PT. Media Antar Nusa | en_US |
| dc.title | ANALISIS PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL SIKLUS PENJUALAN KREDIT PADA PT. MEDIA ANTAR NUSA | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 4 Specific fields of accounting
Accounting of Human resources, cost, auditing, tax account, fiduciary, inflation