Perlihatkan publikasi sederhana
PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORTING DAN EFEK REAKSI INVESTOR PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI BURSA EFEK INDONESIA
| dc.contributor.author | Ndruru, Efriyanti | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T04:38:39Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T04:38:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/882 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan harga saham sebelum dan setelah laporan keberlanjutan dipublikasikan pada perusahaan sektor energi. Penelitian ini menggunakan metode arsip dengan pendekatan dekriptif dan eksplanatori. Sampel penelitian terdiri 38 perusahaan yang terdaftar di sektor energi dan menghitung reaksi investor menggunakan fluktuasi harga saham pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga saham sebelum dan saham setelah publikasi. | en_US |
| dc.subject | Laporan keberlanjutan, terdapat perbedaan, perusahaan sektor energi. | en_US |
| dc.title | PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORTING DAN EFEK REAKSI INVESTOR PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - B 658 Organization and Finance
Financial Management, Managerial Accounting, Budgeting, Cost Control..