Perlihatkan publikasi sederhana
IDENTIFIKASI TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN DALAM PENERAPAN GREEN ACCOUNTING PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI
| dc.contributor.author | Nababan, Anas Tasya | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T04:21:55Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T04:21:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-19 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/881 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi akuntansi hijau Pada entitas- entitas usaha yang beroperasi dalam lingkup sektor industri serta telah tercatat sebagai emiten resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengaruhnya terhadap keadaan keuangan perusahaan, khususnya yang berada dalam keadaan financial distress. Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan prinsip Tiga dimensi utama keberlanjutan yang meliputi aspek finansial, ekologis, serta kemasyarakatan. semakin menjadi fokus utama dalam kegiatan bisnis guna meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan. Pemerintah Indonesia telah mengatur pelaksanaan CSR melalui sejumlah peraturan, dan pemakaian Standar GRI dalam pelaporan keberlanjutan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif eksplanatori dengan menerapkan metode parafrase kalimat ini supaya tidak terkena plagiat dalam bentuk bahasa baku atau sinomin nya dan ubah dengan kata-kata yang baku dan sukar, selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan metode gabungan (deskriptif dan evaluatif). Untuk menilai keadaan keuangan perusahaan, dipergunakan analisis Z-score. Meskipun demikian, sebagian perusahaan masih mengalami kendala dalam mengukur metode tepat biaya dan manfaat dari implementasi green accounting. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami peran green accounting dalam membantu perusahaan menghadapi tekanan keuangan serta mendukung keberlangsungan usaha. | en_US |
| dc.subject | Green Accounting | en_US |
| dc.subject | Corporate Social Responsibility | en_US |
| dc.subject | Triple Bottom Line | en_US |
| dc.subject | Financial Distress | en_US |
| dc.subject | Bursa Efek Indonesia | en_US |
| dc.subject | Z-s | en_US |
| dc.subject | Laporan Keberlanjutan | en_US |
| dc.subject | perusahaan sektor industri | en_US |
| dc.title | IDENTIFIKASI TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN DALAM PENERAPAN GREEN ACCOUNTING PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - B 658 Organization and Finance
Financial Management, Managerial Accounting, Budgeting, Cost Control..