Perlihatkan publikasi sederhana
IMPLEMENTASI PSAK 109 TERKAIT DENGAN CKPN ASET KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN INDONESIA
| dc.contributor.author | Romaulina, Putri Margareth | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T10:45:08Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T10:45:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-29 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/876 | |
| dc.description.abstract | PSAK 109 tentang Instrumen Keuangan telah berlaku sejak 1 Januari 2020 yang penomoran awalnya adalah PSAK 71. PSAK 109 mengatur beberapa hal, salah satunya metode perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan perbankan telah menerapkan PSAK 109 dan mengetahui pergerakan nilai CKPN serta pengaruhnya terhadap rasio NPL, BOPO, ROE, dan ROA. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, terdapat 50 bank umum konvensional persero dan swasta yang menyediakan laporan keuangan publikasi telah menerapkan PSAK 71 (kini PSAK 109) sejak tahun 2020, penerapan PSAK 71 (kini 109) terbukti meningkatkan CKPN dikarenakan metode pembentukannya yaitu Expected Credit Loss (ECL) dengan tujuan kehati-hatian sesuai praktik konservatisme akuntansi, dan kerugian yang dicadangkan dari estimasi kemungkinan kerugian terbukti bahwa CKPN mengurangi hitung-hitungan keuntungan artinya juga mengurangi potensi NPL atau kredit bermasalah sehingga kinerja keuangan perusahaan tetap terjaga. | en_US |
| dc.subject | PSAK 109 | en_US |
| dc.subject | Bank | en_US |
| dc.subject | CKPN | en_US |
| dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
| dc.subject | NPL | en_US |
| dc.subject | BOPO | en_US |
| dc.subject | ROE | en_US |
| dc.subject | ROA | en_US |
| dc.subject | perusahaan perbankan di indonesia | en_US |
| dc.title | IMPLEMENTASI PSAK 109 TERKAIT DENGAN CKPN ASET KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN INDONESIA | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 3 Financial Reports
Financial statement