Perlihatkan publikasi sederhana
ANALISIS PENERAPAN SUSTAINABILITY REPORT PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
| dc.contributor.author | Sitanggang, Anastasia | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T10:03:42Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T10:03:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-22 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/874 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat penerapan Laporan Keberlanjutan Sustainability Report (SR) pada perusahaan sub-sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023 berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi domestik POJK No. 51/POJK.03/2017 dan standar global Global Reporting Initiative (GRI). Menggunakan metode deskriptif dan analisis kuantitatif melalui teknik scoring terhadap data sekunder Laporan Keberlanjutan, hasilnya menunjukkan bahwa meskipun perusahaan perbankan secara umum telah mencapai tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap regulasi wajib POJK 51, mayoritas masih menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai cakupan dan kualitas pengungkapan sesuai standar GRI. Hal ini mengindikasikan bahwa sementara sektor perbankan telah memenuhi kewajiban pelaporan minimal, peningkatan substansial masih diperlukan dalam pengungkapan indikator GRI untuk mencapai transparansi keberlanjutan yang lebih komprehensif dan diakui secara global. | en_US |
| dc.subject | Sustainability Report | en_US |
| dc.subject | GRI | en_US |
| dc.subject | POJK 51 | en_US |
| dc.subject | Subsektor Perbankan | en_US |
| dc.subject | Bursa Efek Indonesia. | en_US |
| dc.title | ANALISIS PENERAPAN SUSTAINABILITY REPORT PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 3 Financial Reports
Financial statement