Perlihatkan publikasi sederhana
ANALISIS PENERAPAN REKONSILITAS FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PT X
| dc.contributor.author | Gaol, Pernando Hose Lumban | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T09:38:11Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T09:38:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-11 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/872 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk melakukan perhitungan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, serta untuk menilai apakah PT X telah menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif, dengan menganalisis data keuangan perusahaan, termasuk laporan keuangan, perhitungan pajak, dan buku besar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara, serta telaah literatur. Hasil dari tugas akhir ini dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan fiskal PT X belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang menyebabkan adanya perbedaan antara koreksi fiskal yang didapatkan oleh perusahaan dengan penulis. Perbedaan tersebut terutama terdapat pada koreksi biaya penyusutan dan biaya untuk layanan telepon serta internet. | en_US |
| dc.subject | Rekonsiliasi Fiskal | en_US |
| dc.subject | Laporan Keuangan | en_US |
| dc.subject | Pajak Penghasilan Terutang | en_US |
| dc.subject | Laporan Keuangan Komersial | en_US |
| dc.title | ANALISIS PENERAPAN REKONSILITAS FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PT X | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - A 300 Economics
Finances, Public Finance, Taxes and Taxation, Tax Law