Perlihatkan publikasi sederhana
DESAIN PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN PERSEDIAAN BARANG PADA PT. KOLEGA TANI PANCAUSAHA
| dc.contributor.author | Gulo, Nisrani | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T08:24:33Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T08:24:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/866 | |
| dc.description.abstract | Pengendalian internal merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memastikan aktivitas operasional perusahaan berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai dengan kebijakan manajemen guna mencapai tujuan organisasi Sistem ini berfungsi untuk menjaga aset perusahaan, menjamin keandalan informasi keuangan, serta mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan. Dalam konteks pengelolaan persediaan, pengendalian internal berperan penting untuk mengatur proses penerimaan, penyimpanan, perhitungan fisik dan pengeluaran barang agar data persediaan akurat dan risiko kerugian dapat diminimalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan persediaan barang serta merancang rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan kondisi di PT Kolega Tani Pancausaha Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada PT Kolega Tani Pancausaha masih memiliki kelemahan, seperti belum adanya pemisahan tugas antarbagian, perhitungan fisik persediaan yang tidak dilakukan secara rutin, lemahnya prosedur pemeriksaan penerimaan barang, serta tidak adanya pembatasan akses terhadap gudang Rekomendasi perbaikan yang diberikan seperti penerapan pemisahan fungsi antara penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang, peningkatan dokumentasi transaksi, pembatasan akses terhadap gudang, serta pelaksanaan stock opname secara berkala. Penerapan rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan, meminimalkan risiko kehilangan dan kesalahan pencatatan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan persediaan barang | en_US |
| dc.subject | Pangendalian Internal | en_US |
| dc.subject | Persediaan | en_US |
| dc.subject | Sistem COSO | en_US |
| dc.subject | PT Kolega Tani Pancausaha | en_US |
| dc.title | DESAIN PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN PERSEDIAAN BARANG PADA PT. KOLEGA TANI PANCAUSAHA | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 7 Accounting for spesific phases of business activity
Current and fixed assets, current and fixed liabilities, payroll and capital accounting