Perlihatkan publikasi sederhana
ANALISIS COMPREHENSIVE STAKEHOLDER PRESSURE TERHADAP KINERJA ENVIRONMENTAL, SOCIAL, DAN GOVERNANCE
| dc.contributor.author | Simanungkalit, Putri Helendgri | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T07:10:57Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T07:10:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-03 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/861 | |
| dc.description.abstract | Keberlanjutan dalam dunia bisnis semakin menjadi perhatian utama, kinerja environmental, social, and governance (ESG) menjadi salah satu ukuran dalam menilai tanggung jawab perusahaan terkait praktik bisnis yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari keberlanjutan, comprehensive stakeholder pressure (CSP) berperan penting dalam mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja ESG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asosiasi CSP-konsumen, lingkungan, pemegang saham, dan karyawan terhadap kinerja ESG, serta untuk menganalisis asosiasi antara CSP dengan Kinerja ESG diperkuat oleh GCG. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Refinitv ESG pada tahun 2019-2023. Jumlah populasi yang terdaftar di refinitv ESG sebanyak 33 perusahaan dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 145 sampel. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan hierarchical regression analysis. Hasil penelitian menunjukkan CSP-konsumen, lingkungan, pemegang saham berasosiasi positif terhadap kinerja ESG, sedangkan CSP-karyawan tidak berasosiasi positif terhadap kinerja ESG, dan Penerapan GCG yang baik akan memperkuat hubungan CSP dengan Kinerja ESG. | en_US |
| dc.subject | comprehensive stakeholder pressure | en_US |
| dc.subject | kinerja environmental | en_US |
| dc.subject | social, and governance | en_US |
| dc.subject | good corporate governance | en_US |
| dc.title | ANALISIS COMPREHENSIVE STAKEHOLDER PRESSURE TERHADAP KINERJA ENVIRONMENTAL, SOCIAL, DAN GOVERNANCE | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 4 Specific fields of accounting
Accounting of Human resources, cost, auditing, tax account, fiduciary, inflation