Perlihatkan publikasi sederhana
DESAIN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SIKLUS PRODUKSI PADA PT. JURAGAN DIMSUM INDONESIA
| dc.contributor.author | Siburian, Miranda Uli Arta | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T10:47:50Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T10:47:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-03 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/856 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan merancang sistem pengendalian internal pada siklus produksi PT Juragan Dimsum guna mengatasi permasalahan keterlambatan bahan baku, ketidakseragaman produk, pencatatan manual, dan kerusakan produk sebelum distribusi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis melalui kerangka COSO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang ada belum optimal. Desain pengendalian internal yang diusulkan melalui SOP produksi, digitalisasi pencatatan, penguatan fungsi Quality Control, serta monitoring penyimpanan dan distribusi terbukti meningkatkan efisiensi, konsistensi kualitas, dan mengurangi risiko kerugian. Dengan demikian, rancangan sistem ini dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan bagi manajemen operasional perusahaan. | en_US |
| dc.subject | Sistem Pengendalian Internal | en_US |
| dc.subject | COSO | en_US |
| dc.subject | Siklus Produksi. | en_US |
| dc.subject | Produksi | en_US |
| dc.subject | PT. Juragan DImsum | en_US |
| dc.title | DESAIN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SIKLUS PRODUKSI PADA PT. JURAGAN DIMSUM INDONESIA | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 7 Accounting for spesific phases of business activity
Current and fixed assets, current and fixed liabilities, payroll and capital accounting