ANALISIS PENERAPAN SUSTAINABILITY ASPEK EKONOMI TERHADAP REPUTASI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT YANG TERDAFTAR PADA GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA
| dc.contributor.author | Simanjuntak, Elkana | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T08:46:57Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T08:46:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/849 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh laporan keberlanjutan aspek ekonomi terhadap reputasi perusahaan yang diukur dengan price to book value ratio. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan eksploratif dengan cara menganalisis laporan keberlanjutan dan laporan tahunan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia periode 2021-2023. Sampel penelitian ini berjumlah 13 perusahaan kelapa sawit yang diperoleh dari metode purpose sampling. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi sederhana. Dalam pengujian hipotesis pendekatan kuantitatif diterapkan dengan model analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan aspek ekonomi berpengaruh positif terhadap reputasi perusahaan yang diukur dengan tolak ukur price to book value ratio. | en_US |
| dc.subject | Laporan Keberlanjutan | en_US |
| dc.subject | Reputasi Perusahaan | en_US |
| dc.subject | Price to Book Value | en_US |
| dc.subject | Penerapan Sustainability | en_US |
| dc.subject | Perusahaan Kelapa sawit | en_US |
| dc.subject | Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia | en_US |
| dc.title | ANALISIS PENERAPAN SUSTAINABILITY ASPEK EKONOMI TERHADAP REPUTASI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT YANG TERDAFTAR PADA GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
SP - 3 Financial Reports
Financial statement