Perlihatkan publikasi sederhana
Pengungkapan Sustainability Report dan Dampaknya pada Reaksi Infestor di Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
dc.contributor.author | Simbolon, Risna Sari | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T04:27:33Z | |
dc.date.available | 2025-02-06T04:27:33Z | |
dc.date.issued | 2024-09-03 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/832 | |
dc.description.abstract | Perusahaan yang baik harus mampu mengendalikan potensi keuangan dan non keuangan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan dapat menggunakan laporan berkelanjutan sebagai langkah yang transparan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang pada akhirnya berdampak terhadap kepercayaan investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keberlanjutan yang dilaporkan oleh perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI, dan juga bertujuan untuk menganalisis dampak dari publikasi laporan keberlanjutan terhadap reaksi investor. Metode penelitian ini menggunakan archival data dengan pendekatan deskriptif dan eksplanatori. Hasil dan kesimpulan penelitian ini menyatakan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan masih diterapkan sebagian dan dampak laporan keberlanjutan terhadap reaksi investor relatif tidak bereaksi. | en_US |
dc.publisher | PSAP | en_US |
dc.subject | Flukstasi Harga Saham | en_US |
dc.subject | Pengungkapan Laporan Keberlanjutan | en_US |
dc.subject | Reaksi Investor | en_US |
dc.subject | Bursa Efek Indonesia (BEI) | en_US |
dc.title | Pengungkapan Sustainability Report dan Dampaknya pada Reaksi Infestor di Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 3 Financial Reports
Financial statement