Perlihatkan publikasi sederhana
Analisis dan Perancangan Pengendalian Internal Siklus Penjualan pada PT. Anugrah Reveno Lestari Abadi
dc.contributor.author | Simbolon, Enjelika | |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T07:24:14Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T07:24:14Z | |
dc.date.issued | 2024-04-05 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/789 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan pengendalian internal siklus penjualan pada PT. Anugrah Reveno Lestari (ARLA). Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi atas siklus penjualan yang dilakukan oleh PT. ARLA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum tepenuhinya standar pengendalian internal berdasarkan komponen COSO yang dilakukan PT. ARLA dari proses penjualan perumahan subsidi sehingga perlu adanya perbaikan aktivitas sistem pengendalian internal yang dilakukan PT. ARLA. | en_US |
dc.publisher | PSAP | en_US |
dc.subject | Sistem Pengendalian Internal COSO | en_US |
dc.subject | Perumahan Subsidi | en_US |
dc.subject | Prosedur Penjualan | en_US |
dc.subject | PT ANUGRAH REVENO LESTARI ABADI | en_US |
dc.title | Analisis dan Perancangan Pengendalian Internal Siklus Penjualan pada PT. Anugrah Reveno Lestari Abadi | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 4 Specific fields of accounting
Accounting of Human resources, cost, auditing, tax account, fiduciary, inflation