Perlihatkan publikasi sederhana
Evaluasi Tandan Buah Segar dan Hasil Minyak Sawit Rakyat di ProvinsSumatera Utara, Jambi, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tenggara
dc.contributor.author | Elisabeth, Jenny | |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T06:00:01Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T06:00:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://www.jurnalpenelitianbidangilmupertanian.org/index.php/jurnalpertanian/article/view/1 | |
dc.description.abstract | Sampai saat ini informasi mengenai karakteristik tandan buah segar (TBS) dan hasil minyak sawit dari petani sawit di masing-masing provinsi di Indonesia belum lengkap, sehingga harga produk sawit sulit untuk digeneralisasikan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bobot TBS, rasio buah terhadap tandan, dan rasio mesokarp terhadap minyak sawit serta rendemen minyak sawit di Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tenggara. Bahan dan Metode: Penelitian ini dibagi dalam 4 tahap, tahap pertama tahun 2012 di Provinsi Sumatera Utara, tahap kedua tahun 2014 di Provinsi Jambi, tahap ketiga tahun 2017 di Kalimantan Utara dan tahap keempat tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian dimulai dari bulan September hingga November untuk di setiap provinsi. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi kelapa sawit yang berumur 3,4, 5,6,7,8,9, 10-13, 14-16 dan 17-20 tahun di semua provinsi. Metode pengumpulan data adalah purposive sampling. Hasil: Secara umum rata-rata bobot buah per tandan di Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan di Provinsi Jambi, sedangkan rasio buah per tandan kelapa sawit pada umur 3 sampai 20 tahun sangat fluktuatif. Variabel rendemen CPO di laboratorium, rendemen CPO dengan faktor koreksi, dan variabel rendemen kernel di Sumatera Utara berbeda dengan Jambi, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara. Kesimpulan: Terdapat perbedaan rerata bobot tandan, nisbah buah / tandan dan nisbah mesokarp / buah sawit serta rendemen CPO dan kernel di semua provinsi. | en_US |
dc.subject | evaluasi | en_US |
dc.subject | tandan buah segar | en_US |
dc.subject | minyak sawit | en_US |
dc.title | Evaluasi Tandan Buah Segar dan Hasil Minyak Sawit Rakyat di ProvinsSumatera Utara, Jambi, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tenggara | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
LP - Artikel Publikasi Nasional
LP - National Published Articles