Perlihatkan publikasi sederhana
Keanekaragaman Makrozoobentos Di Sungai Bah Bolon Kabupaten Simalungun Sumatera Utara
dc.contributor.author | Sumanto, Natalia Lusianingsih | |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T04:13:54Z | |
dc.date.available | 2024-02-26T04:13:54Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.issn | 2654-4571 | |
dc.identifier.uri | https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/bioscientist/article/view/2398 | |
dc.description.abstract | Kota Simalungun memiliki ekosistem Sungai yang sangat luas. Ekosistem ini dikelilingi oleh berbagai industri dan besar kemungkinan membuang limbahnya ke Sungai. Hal ini dapat berdampak pada keanekaragaman makhluk hidup di dalam perairan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman makrozoobentos sebagai indikator kualitas perairan. Metode purposive random sampling digunakan untuk menentukan 4 stasiun pengambilan sampel. Sampel diambil sebanyak 3 kali dengan selang waktu 2 minggu. Data kemudian dianalisis menggunakan Indeks keanekaragaman. Hasil penelitian menemukan filum Annelida, Arthropoda, dan Moluska yang terbagi dalam 20 genus. Genus Cyrnellus memiliki nilai kepadatan tertinggi pada lokasi pembuangan limbah pabrik rokok yaitu 87,40 ind/m. Indeks keanekaragaman tertinggi terdapat di lokasi pembuangan limbah pabrik es dan indeks keseragaman tertinggi terdapat di lokasi bebas aktivitas manusia. Faktor fisik kimia memiliki korelasi yang kuat terhadap keanekaragaman makrozoobentos. | en_US |
dc.publisher | Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 7;No. 1 | |
dc.subject | Makrozoobentos | en_US |
dc.subject | Keanekaragaman | en_US |
dc.title | Keanekaragaman Makrozoobentos Di Sungai Bah Bolon Kabupaten Simalungun Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
LP - Artikel Publikasi Nasional
LP - National Published Articles