Perlihatkan publikasi sederhana
Analisis Manajemen Risiko Pelaku UMKM Terhadap Kenaikan Harga Bahan Pokok Di Kota Rengat
dc.contributor.author | Rangkuti, Maryam Monika | |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T04:01:02Z | |
dc.date.available | 2024-02-26T04:01:02Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.issn | 2964-2159 | |
dc.identifier.uri | https://jurnal.aksaraglobal.co.id/index.php/jmsc/issue/view/25 | |
dc.description.abstract | Kenaikan harga bahan pokok memberikan tantangan besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Rengat. Kenaikan harga ini dapat berdampak pada keberlangsungan UMKM dan menimbulkan risiko keuangan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana UMKM di Kota Rengat mengelola risiko yang timbul akibat kenaikan harga bahan pokok pada tahun 2023. Metodologi penelitian meliputi observasi, wawancara dan analisis data statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko yang efektif membantu UMKM mengurangi dampak negatif kenaikan harga bahan pokok. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan manajemen risiko pada UMKM dan mendukung pertumbuhan sektor UMKM di Kota Rengat. | en_US |
dc.publisher | Journal of Management and Social Sciences (JMSC) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 2;No. 1 | |
dc.subject | Basic Commodities Price | en_US |
dc.subject | Risk Management | en_US |
dc.subject | MSMEs | en_US |
dc.subject | Rengat City | en_US |
dc.title | Analisis Manajemen Risiko Pelaku UMKM Terhadap Kenaikan Harga Bahan Pokok Di Kota Rengat | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
LP - Artikel Publikasi Nasional
LP - National Published Articles