Perlihatkan publikasi sederhana
Pengaruh Produk Wisata terhadap Kepuasan Pengunjung Di Tamansari Goa Sunyaragi
dc.contributor.author | Hadi, Aji Prasetya | |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T03:06:50Z | |
dc.date.available | 2024-01-03T03:06:50Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.identifier.citation | Hadi, Aji Prasetya. 2019. “Pengaruh Produk Wisata Terhadap Kepuasan Pengunjung Di Tamansari Goa Sunyaragi.” Media Bina Ilmiah 13 (11): 1843–50. | en_US |
dc.identifier.issn | 2615-3505 | |
dc.identifier.uri | https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/580/0 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana pengaruh produk wisata terhadap kepuasan pengunjung di Tamansari Goa Sunyaragi. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana produk wisata dan kepuasan pengunjung di Tamansari Goa Sunyaragi serta mengukur tingkat pengaruh keduanya, sehingga dapat menjadi bahan informasi bagi stakeholder atau manajemen pengelola Tamansari Goa Sunyaragi serta pemerintah daerah dan para pelaku usaha pariwisata dan perjalanan dalam upaya untuk meningkatkan kepuasan pengunjung dan juga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Dalam penelitian ini produk wisata (X) merupakan variabel independent (variabel bebas) yang terdiri dari atraksi, fasilitas, aksesibilitas, image dan harga. Sedangkan untuk variabel dependent (variabel terikat) yaitu kepuasan pengunjung (Y) yang diantaranya kualitas produk, kualitas pelayanan, faktor emosial dan kemudahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan menggunakan teknik systematic random sampling, dengan responden sebanyak 100 responden. Teknik analisis data dan uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan alat bantu software komputer SPSS 20.0. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh produk wisata terhadap kepuasan pengunjung di Tamansari Goa Sunyaragi dinilai cukup tinggi. Aspek yang sangat berpengaruh dari produk wisata yaitu faktor fasilitas aksesibilitas dan image. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Media Bina Ilmiah | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 13;1 | |
dc.subject | Pemasaran | en_US |
dc.subject | Produk Wisata | en_US |
dc.subject | Kepuasan Pengunjung | en_US |
dc.title | Pengaruh Produk Wisata terhadap Kepuasan Pengunjung Di Tamansari Goa Sunyaragi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |