Perlihatkan publikasi sederhana
Pengaruh Rasio Kredit dengan PDRB Riil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkapita Di Setiap Kabupaten Di Kawasan Danau Toba
dc.contributor.author | Situmorang, Aston L. | |
dc.contributor.author | Sipahutar, Mangasa Agustinus | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T02:25:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T02:25:32Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.identifier.citation | Situmorang, Aston L, and Mangasa Augustinus Sipahutar. 2021. “Pengaruh Rasio Kredit Dengan PDRB Riil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkapita Di Setiap Kabupaten Di Kawasan Danau Toba.” Jurnal Ilmiah Core IT 9 (4): 34–40. | en_US |
dc.identifier.issn | 2548-3528 | |
dc.identifier.uri | https://ijcoreit.org/index.php/coreit/article/view/279 | |
dc.description.abstract | Pertumbuhan ekonomi 7 (tujuh) kabupaten di Kawasan Danau Toba (KDT) berada di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi dengan perbedaan yang signifikan antar kabupaten dalam jangka panjang akan menjadi faktor utama terjadinya peralihan sumber daya ekonomi dari kabupaten yang pertumbuhan ekonominya rendah ke kabupaten yang pertumbuhan ekonominya tinggi dan pada akhirnya akan berdampak pada bertambahnya kantog-kantong kemiskinan di kabupaten yang pertumbuhan ekonominya rendah. Kesetaraan pertumbuhan ekonomi di kabupaten KDT sangat diperlukan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang konvergen sehingga dapat mengurangi jarak pertumbuhan di masing-masing kabupaten di KDT. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang konvergen, sangat diperlukan peranan perbankan melalui penyaluran kredit yang dapat meningkatkan PDRB nominal yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten di KDT. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengaruh rasio kredit (Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsusmi) dengan PDRB nominal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten KDT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi linear berganda dengan analisis data panel untuk mengestimasi pengaruh rasio antara kredit perbankan dengan PDRB menurut penggunaan (modal kerja, investasi dan konsumsi) terhadap pertumbuhan ekonomi perkapita di setiap kabupaten di KDT. Berdasarkan estimasi model menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu rasio Kredit Modal Kerja (WCC) terhadap PDRB nominal, rasio Kredit Investasi (IC) terhadap PDRB nominal, rasio Kredit Konsmusi (CC) terhadap PDRB nominal memiliki dampaknegatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan bahwa penyaluran kredit oleh perbankan dalam menghasilkan PDRB nominal tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten KDT. Kredit modal kerja yang diharapkan untuk meningkatkan PDRB nominal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi namun alokasi modal kerja yang disalurkan perbankan dapat meningkatkan sektor industri perdagangan. Kredit investasi diharapkan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tabungan. Pengaruh negatif kredit konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh tidak adanya peningkatan pendapatan dan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Sehingga kredit konsumsi perbankan bukan merupakan faktor akselerator pertumbuhan terhadap pertumbuhan ekonomi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Jurnal Ilmiah Core IT | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 9;No. 4 | |
dc.subject | Rasio Kredit Investasi | en_US |
dc.subject | Rasio Kredit Konsumsi | en_US |
dc.subject | PDRB Nominal | en_US |
dc.title | Pengaruh Rasio Kredit dengan PDRB Riil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkapita Di Setiap Kabupaten Di Kawasan Danau Toba | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
LP - Artikel Publikasi Nasional
LP - National Published Articles