Perlihatkan publikasi sederhana
Accounting Prudence Pada Perusahaan Bernotasi Khusus
dc.contributor.author | Odang, Nilam Kemala | |
dc.contributor.author | Rangkuti, Maryam Monika | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T07:29:45Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T07:29:45Z | |
dc.date.issued | 2023-02-27 | |
dc.identifier.citation | Odang, Nilam Kemala, and Maryam Monika Rangkuti. 2023. “Accounting Prudence Pada Perusahaan Bernotasi Khusus.” Economics, Business, and Management Journal 3 (1): 67–71. | en_US |
dc.identifier.issn | 2775-3794 | |
dc.identifier.uri | https://journal.mahesacenter.org/index.php/ebmsj/article/view/348 | |
dc.description.abstract | Laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan basis akrual menimbulkan accounting prudence. Faktor utama yang menyebabkan timbulnya prudence adalah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian sehingga menimbulkan kehati-hatian seperti yang disebabkan oleh pandemic covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan accounting prodence sebelum dan selama pandemic pandemic Covid-19 pada perusahaan bernotasi khusus (2018 – 2021). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan uji Paired T-Test untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapa perbedaan signifikan antara accounting prudence pada perusahaan bernotasi khusus sebelum dan selama pandemi Covid-19. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Mahesa Research Center | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol 3.;No. 1 | |
dc.subject | Accounting Prudence | en_US |
dc.subject | Perusahaan Bernotasi Khusus | en_US |
dc.title | Accounting Prudence Pada Perusahaan Bernotasi Khusus | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
LP - Artikel Publikasi Nasional
LP - National Published Articles