Perlihatkan publikasi sederhana
Penerapan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi pada PT. ABC - Serang
dc.contributor.advisor | Laurensius, Ferry | |
dc.contributor.advisor | Purba, Nirmala | |
dc.contributor.author | Pratiwi, Putri Amalia | |
dc.date.accessioned | 2021-01-22T07:34:22Z | |
dc.date.available | 2021-01-22T07:34:22Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Pratiwi, Putri Amalia. 2018. Penerapan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi pada PT. ABC- Serang . Tidak Dipublikasikan. Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositori.wbi.ac.id/handle/123456789/49 | |
dc.description | xii, 59 p. | |
dc.description.abstract | Adanya perubahan dan banyaknya peraturan yang mengatur masalah penghasilan dari jasa konstruksi menyebabkan Wajib Pajak usaha jasa konstruksi mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan/ penerapan pajak penghasilan atas jasa konstruksi di PT. ABC dan melakukan perhitungan ulang PPh badan setelah dilakukan koreksi atas pajak penghasilan. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi ke pustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. ABC mempunyai penghasilan final dan tidak final namun melaporkan semua penghasilan di dalam Surat Pemberitahuan Pajak sebagai penghasilan tidak final. Sehingga harus dilakukan koreksi untuk memisahkan penghasilan tersebut dan menggunakan joint cost dalam mengalokasikan biaya-biaya untuk medapatkan, menagih dan memelihara penghasilan secara proporsional. | id |
dc.description.abstract | Many regulations about income tax for construction service and a changing made construction industry’s company in difficult to calculate and report the tax. The aims of this study are to know the implementation of income tax for construction service at PT. ABC and re-calculate income tax after had a correction. The research method used a descriptive research. The author executed the collecting data by interview, documentation and literature study. The data has been collected then would be analyzed using qualitative analysis method. The results showed that PT. ABC had final and non-final income but reported all the income in the annual tax return as non-final income. So, there must be corrected to split those income and use joint cost method to allocate the expenses in proportional way. | en |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia | en_US |
dc.subject | Pajak penghasilan | id |
dc.subject | Jasa konstruksi | id |
dc.subject | Koreksi | id |
dc.subject | Joint cost | en_US |
dc.title | Penerapan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi pada PT. ABC - Serang | id |
dc.type | Student Paper | en_US |
dc.identifier.nim | 1502020009 |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - A 300 Economics
Finances, Public Finance, Taxes and Taxation, Tax Law