dc.contributor.advisor | Marbun, Hendra Agustinus H. | |
dc.contributor.author | Sitompul, Ivana Irene | |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T09:35:18Z | |
dc.date.available | 2021-01-18T09:35:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Sitompul,Ivana Irene. 2018. Pengukuran Kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara Berdasarkan Pendekatan Efisiensi Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis. Tidak Dipublikasikan. Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. | id |
dc.identifier.uri | http://repositori.wbi.ac.id/handle/123456789/44 | |
dc.description | xiii, 91 p. | |
dc.description.abstract | Banking industry is one of the financial sector which is having a role for economy activities a country. One type of the industry is BPR. BPR is one of institution that has the role as an intermediary institution that collects funds from the people and distributes it back to the people. As one of the financial institution, it is important for the BPR to evaluate their perfomance measurement. One of the important performance measures is efficiency measurement. The aim of this research is to measure the efficiency level of rural banks in Deli Serdang-North Sumatra during 2015-2016. A BPR can be called as a bank efficiency if they can be have efficiency score 1 or 100% and can be more unefficient if it almost 0. The data which is used in this research is secondary data collected from the fourth quarter IV financial report period 2015-2016. The data were taken from the banks financial statements published by the otoritas jasa keuangan. . . The sample in this research are 19 BPR’s in Deli Serdang-North Sumatra. Efficiency measurement in this research using the method of Data Envelopment Analysis (DEA) variable return to scale assumption with output-oriented model. The input variables in this research are Third Party Fund, Interest Expenses and Operational Expenses. While the output variables in this research are Total Credit, Interest Income and Cash. Data processing using MaxDea software. The results of this study show that only 8 BPRs are able to maintain maximum efficiency score. In addition there are 5 BPRs whose score are up and there are 6 BPRs whose efficiency score are declined for 2 years of observation. | en_US |
dc.description.abstract | Industri perbankan adalah salah satu sektor keuangan yang berperan bagi aktivitas perekonomian suatu negara. Salah satu jenis industri perbankan itu adalah BPR. BPR merupakan salah satu lembaga perbankan yang memiliki peran sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Sebagai salah satu lembaga keuangan, penting bagi BPR untuk melakukan pengukuran kinerja. Salah satu pengukuran kinerja yang penting dilakukan adalah pengukuran efisiensi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efisiensi BPR di Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara selama tahun 2015-2016. Suatu BPR dapat dikatakan efisiensi apabila memiliki skor efisiensi 1 atau 100% dan semakin tidak efisien jika semakin mendekati 0. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan triwulan IV periode 2015-2016. Data diambil dari laporan keuangan perbankan publikasi oleh otoritas jasa keuangan.
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 19 BPR di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) asumsi Variable Return to Scale dengan output-oriented. Variabel input dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga, Beban Bunga dan Beban Operasional. Variabel ouput dalam penelitian ini adalah Kredit yang diberikan, Pendapatan Bunga dan Kas. Pengolahan data menggunakan software MaxDea.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ada 8 BPR yang mampu mempertahankan skor efisiensi maksimal. Selain itu terdapat 5 BPR yang skor efisiensinya meningkat serta terdapat 6 BPR yang skor efisiensinya menurun selama 2 tahun pengamatan. | id |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia | id |
dc.subject | Efisiensi | id |
dc.subject | Bank Perkreditan Rakyat | id |
dc.subject | Data Envelopment Analysis | en_US |
dc.title | Pengukuran Kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara Berdasarkan Pendekatan Efisiensi Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis | id |
dc.type | Working Paper | en_US |
dc.identifier.nim | 1502020007 | |