Perlihatkan publikasi sederhana
Desain Perhitungan Biaya Produksi Untuk Perencanaan Laba Pada Komoditi Kopi Persiklus Di Desa Siponjot Humbahas
dc.contributor.author | Simanullang, Tuti Wilna | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T07:24:18Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T07:24:18Z | |
dc.date.issued | 2022-11-15 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.wbi.ac.id//handle/123456789/259 | |
dc.description.abstract | Desain Perhitungan Biaya Produksi Untuk Perencanaan Laba Pada Komoditi Kopi Persiklus Di Desa Siponjot Humbahas. Dibimbing oleh bapak Aston L. Situmorang, S.E., M.Si Kopi merupakan salah satu komoditas ekspor penting bagi masyarakat Indonesia yang mampu menyumbang devisa yang cukup besar. Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta, merupakan salah satu desa yang berpotensi cukup besar untuk pengembangan komoditas kopi Arabika karena desa Siponjot termasuk penghasil kopi Arabika terbanyak di kabupaten Humbahas. Namun demikian ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha tani kopi diantaranya, perhitungan biaya produksi per siklus. Petani memang melakukan perhitungan biaya namun sebatas biaya apa yang mereka keluarkan saat produksi tanpa menghitung dengan detail biaya mulai dari pembukaan lahan sampai pada menerima hasil panen, lalu mereka juga tidak mengetahui berapa pendapatan bersih yang mereka dapatkan setelah dikurangi seluruh biaya, mereka juga tidak paham bagaimana menghitung titik impas dan membuat perencaaan laba nya. Penelitian ini bertujuan mendesain perhitungan biaya produksi pada komoditi kopi per siklus sehingga memudahkan petani untuk mengetahui biaya per siklus yang mereka keluarkan dan pendapatan bersih lalu mengetahui titik impas untuk membuat rencana laba yang lebih besar lagi. Penelitian ini dilakukan pada bulan bulan Mei-Agustus 2022 di Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara. Hasil Penelitian setelah melakukan perhitungan biaya produksi per siklus menujukkan bahwa dalam satu siklus hidup kopi petani mengeluarkan biaya sebesar Rp 551.368.400 dengan hasil panen sebanyak 29.940 kg dan petani mengalami laba sebesar Rp 346.831.600 per siklus. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | PSAP | en_US |
dc.subject | Kopi arabika | en_US |
dc.subject | biaya produksi | en_US |
dc.subject | laba | en_US |
dc.subject | titik impas | en_US |
dc.title | Desain Perhitungan Biaya Produksi Untuk Perencanaan Laba Pada Komoditi Kopi Persiklus Di Desa Siponjot Humbahas | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 4 Specific fields of accounting
Accounting of Human resources, cost, auditing, tax account, fiduciary, inflation