Perlihatkan publikasi sederhana
Penerapan Identifikasi Dan Prediksi Permasalahan Keuangan Dari Entitas Usaha Kecil Dan Menengah ( Studi Deskriptif Kualitatif Model Corporate Turnaround )
dc.contributor.author | Manurung, Rivaldo | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T04:36:01Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T04:36:01Z | |
dc.date.issued | 2022-12-12 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.wbi.ac.id//handle/123456789/253 | |
dc.description.abstract | Penerapan Identifikasi Dan Prediksi Permasalahan Keuangan Dari Entitas Usaha Kecil Dan Menengah ( Studi Deskriptif Kualitatif Model Corporate Turnaround ). Dibimbing Oleh : Ferry Laurensius, S.E., M.SiCorporate turnaround merupakan kondisi suatu perusahaan yang mampu keluar dari permasalahan keuangan dimana perusahaan mampu bangkit dari kondisi buruk ke kondisi kinerja berkelanjutan yang baik. Tujuan pada penelitian ini adalah memberikan suatu solusi bagi UKM yang terkena financial distress dengan menggunakan faktor keberhasilan kinerja pada UKM yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi atau pengukuran dengan menggunakan indikator yang terdapat pada lembar kerja dimana diharapkan dapat membantu UKM agar mampu keluar dari permasalahan keuangan sehingga dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan dalam kemajuan dan perbaikan kondisi permasalahan keuangan. Terdapat 18 UKM yang dijadikan sebagai objek penelitian yang dimana terdapat usaha jasa, dagang dan manufaktur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 11 UKM yang mengalami permasalahan keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat perbedaan permasalahan yang dialami selepas pandemic COVID-19, terdapat banyak masalah yang dialami UKM dalam menjalankan usahanya demi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | PSAP | en_US |
dc.subject | Corporate Turnaround | en_US |
dc.subject | UKM | en_US |
dc.subject | Permasalahan Keuangan | en_US |
dc.title | Penerapan Identifikasi Dan Prediksi Permasalahan Keuangan Dari Entitas Usaha Kecil Dan Menengah ( Studi Deskriptif Kualitatif Model Corporate Turnaround ) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 4 Specific fields of accounting
Accounting of Human resources, cost, auditing, tax account, fiduciary, inflation