Perlihatkan publikasi sederhana
Analisis Peranan Management Accounting Dalam Mendukung Kemampuan Corporate Turnaround Dari Perusahaan Yang Mengalami Financial Distress (Studi Kasus Perusahaan Publik Di Indonesia)
dc.contributor.author | Manalu, Vebry Br. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T03:36:44Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T03:36:44Z | |
dc.date.issued | 2022-11-14 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.wbi.ac.id//handle/123456789/246 | |
dc.description.abstract | Analisis Peranan Management Accounting Dalam Mendukung Kemampuan Corporate Turnaround Dari Perusahaan Yang Mengalami Financial Distress (Studi Kasus Perusahaan Publik Di Indonesia). Dibimbing oleh FERRY LAURENSIUS, S.E., M.Si. dan MARYAM MONIKA RANGKUTI, S.E., M.Si.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan akuntansi manajemen dalam mendukung kemampuan corporate turnaround dengan mengimplementasikan ke dalam teori-teori financial distress dan corporate turnaround dan menyusun kertas kerja di masa krisis ekonomi dunia dan kehadiran Covid-19. Faktor-faktor yang dianalisis adalah Return on Investment, rata-rata suku bunga Bank Indonesia, dan teknik akuntansi manajemen. Populasi penelitian ini berjumlah 639 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan IDX Factbook 2019. Terdapat 142 perusahaan yang memberikan laporan keuangan tahun 2011 hingga 2020. Berdasarkan kriteria, dipilih 11 perusahaan melalui metode purposive sampling. Hasil analisis diperoleh dengan menggunakan teori dasar penelitian menurut Francis dan Desai (2005), serta kertas kerja teknik akuntansi manajemen. Dari 13 teknik akuntansi manajemen, 11 perusahaan hanya konsisten menerapkan 7 teknik yaitu Financial Statement and Ratio Analysis, Standard Costing, Cost Benefit Analysis, CVP Analysis, Quality Improvement Activities, Productivity Analysis, Relevant Costing and Decision Making Analysis, dan Enterprise Risk Management. Perusahaan yang tidak corporate turnaround, tidak konsisten menerapkan 5 teknik MA yaitu Cost Control and Cost Management, Just in Time, Target Costing, Benchmarking, dan Balanced Scorecard. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | PSAP | en_US |
dc.subject | Financial distress | en_US |
dc.subject | corporate turnaround | en_US |
dc.subject | praktik akuntansi manajemen | en_US |
dc.subject | kertas kerja | en_US |
dc.subject | perusahaan | en_US |
dc.title | Analisis Peranan Management Accounting Dalam Mendukung Kemampuan Corporate Turnaround Dari Perusahaan Yang Mengalami Financial Distress (Studi Kasus Perusahaan Publik Di Indonesia) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 4 Specific fields of accounting
Accounting of Human resources, cost, auditing, tax account, fiduciary, inflation