Perlihatkan publikasi sederhana
Identifikasi Pengungkapan Environmental, Social, Governance Dan Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Infrastruktur Di Indonesia
| dc.contributor.author | Bangun, Risha Krevia | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T02:52:17Z | |
| dc.date.available | 2026-10-26T02:52:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-10 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/1101 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pengungkapan Environmental, Social, Governance (ESG) terhadap Nilai Perusahaan diproksikan menggunakan rasio Tobin’s Q. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (annual report) dan laporan keberlanjutan (sustainability report) yang diukur menggunakan standar Global Reporting Initiative (GRI 2021). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pengungkapan Environmental berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, namun dengan arah hubungan yang negatif.Hal ini mengindikasikan bahwa investor menganggap biaya pelestarian lingkungan sebagai beban operasional yang dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. Sementara itu, pengungkapan Social dan Governance tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa pasar modal khususnya pada Sektor Infrastruktur masih cenderung berorientasi jangka pendek dan belum sepenuhnya merespons pengungkapan ESG sebagai faktor utama dalam pembentukan nilai perusahaan. Namun, secara simultan pengungkapan Environmental, Social, Governance berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan | en_US |
| dc.publisher | PSAP | en_US |
| dc.subject | Environmental | en_US |
| dc.subject | Social | en_US |
| dc.subject | Governance (ESG) | en_US |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
| dc.subject | Tobin’s Q | en_US |
| dc.subject | Sektor Infrastruktur | en_US |
| dc.subject | Laporan Keberlanjutan | en_US |
| dc.title | Identifikasi Pengungkapan Environmental, Social, Governance Dan Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Infrastruktur Di Indonesia | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - B 658 Organization and Finance
Financial Management, Managerial Accounting, Budgeting, Cost Control..