Perlihatkan publikasi sederhana
PENGARUH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING DAN ECO-EFFICIENCY TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT
| dc.contributor.author | Harita, Theodorus Idola | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-12T09:58:52Z | |
| dc.date.available | 2026-10-12T09:58:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-24 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/1061 | |
| dc.description.abstract | Bukti empiris mengenai pengaruh pengungkapan akuntansi lingkungan dan efisiensi ekologis dengan profitabilitas masih tidak konsisten, sementara perusahaan kelapa sawit dituntut menjaga laba sekaligus mempertanggungjawabkan dampak lingkungannya. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengungkapan Environmental Management Accounting (EMA) dan Eco-Efficiency, secara parsial dan simultan, terhadap Return on Assets (ROA) pada perusahaan kelapa sawit anggota GAPKI. Penelitian kuantitatif asosiatif kausal ini menganalisis 104 observasi dari 26 perusahaan periode 2022–2025 dengan regresi linear berganda; EMA diukur melalui indeks pengungkapan Physical EMA berbasis 31 indikator GRI, Eco-Efficiency melalui intensitas emisi (tCO₂e per penjualan bersih), dan kinerja melalui ROA. Hasil menunjukkan bahwa meskipun rata-rata perusahaan telah mengungkapkan 70,35% indikator lingkungan fisik, pengungkapan EMA (B = 8,101; p = 0,077) dan Eco-Efficiency (B = −0,014; p = 0,761) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, demikian pula secara simultan (F = 1,749; p = 0,179), dengan Adjusted R² sebesar 1,4%. Temuan ini mengindikasikan bahwa, pada periode pengamatan, keterbukaan informasi lingkungan fisik dan efisiensi emisi tidak dapat dijadikan penjelas profitabilitas, sehingga manfaatnya perlu dinilai pada dimensi akuntabilitas dan legitimasi, bukan semata laba | en_US |
| dc.publisher | PSAP | en_US |
| dc.subject | Pengungkapan Akuntansi Manajemen Lingkungan | en_US |
| dc.subject | Efisiensi Ekologis | en_US |
| dc.subject | Kinerja Perusahaan | en_US |
| dc.title | PENGARUH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING DAN ECO-EFFICIENCY TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 7 Accounting for spesific phases of business activity
Current and fixed assets, current and fixed liabilities, payroll and capital accounting