Perlihatkan publikasi sederhana
Pengaruh Sustainability Practice terhadap Kinerja Produksi pada Perusahaan Kelapa Sawit Anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
| dc.contributor.author | Siallagan, Syela Anjelita | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T09:11:54Z | |
| dc.date.available | 2026-10-09T09:11:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-17 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/1051 | |
| dc.description.abstract | Studi ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel lingkungan, sosial, dan tata kelola secara parsial terhadap kinerja produksi pada perusahaan kelapa sawit anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) selama periode 2022–2024. Kinerja produksi diproksikan melalui produktivitas lahan, sedangkan variabel lingkungan, sosial, dan tata kelola diperlakukan sebagai konstruk laten formatif yang masing-masing diukur melalui beberapa indikator. Data penelitian berupa 54 observasi dari 18 perusahaan yang diperoleh melalui studi dokumentasi atas laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, kemudian dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lingkungan dan variabel sosial masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja produksi, sedangkan variabel tata kelola tidak berpengaruh signifikan. Ketiga variabel secara bersama-sama mampu menjelaskan 49,9% variasi kinerja produksi. Meskipun demikian, nilai model fit (SRMR = 0,158; NFI = 0,555) menunjukkan bahwa model struktural belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang direkomendasikan, sehingga hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan dan digeneralisasikan secara hati-hati. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur akuntansi keberlanjutan pada sektor perkebunan kelapa sawit, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang berorientasi pada kinerja produksi jangka panjang. | en_US |
| dc.publisher | PSAP | en_US |
| dc.subject | Variabel lingkungan | en_US |
| dc.subject | variabel sosial | en_US |
| dc.subject | variabel tata kelola | en_US |
| dc.subject | kinerja produksi | en_US |
| dc.subject | PLS-SEM | en_US |
| dc.subject | kelapa sawit | en_US |
| dc.title | Pengaruh Sustainability Practice terhadap Kinerja Produksi pada Perusahaan Kelapa Sawit Anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 7 Accounting for spesific phases of business activity
Current and fixed assets, current and fixed liabilities, payroll and capital accounting