Perlihatkan publikasi sederhana
Akuntansi Perpajakan, Analisis Eksploratif Kondisi Financial Distress Menuju Corporate Turnaround Perusahaan Terbuka Di Indonesia Dengan Perbandingan Angka Arus Kas.
| dc.contributor.author | Simarmata, Jalius | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T09:12:50Z | |
| dc.date.available | 2026-06-04T09:12:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-26 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/1014 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara eksploratif pola pergerakan dan perbandingan antara Return on Investment (ROI) dan Arus Kas Operasi (CFO) guna menilai validitas proses corporate turnaround pada perusahaan yang terindikasi mengalami financial distress. Selama ini, fenomena pemulihan kinerja perusahaan seringkali dievaluasi secara parsial hanya melalui metrik profitabilitas berbasis akrual, yang berisiko mengabaikan kondisi likuiditas fundamental dan kualitas laba yang sesungguhnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan teknik penarikan sampel purposive sampling, yang menetapkan 39 perusahaan manufaktur sebagai objek observasi. Analisis data dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah identifikasi awal kondisi profitabilitas dengan membandingkan kurva ROI terhadap Risk-Free Rate (Rf), yang mengklasifikasikan entitas ke dalam empat kategori awal (Sukses, Potensi, Abu-abu, dan Gagal). Tahap kedua merupakan uji silang analisis visual komparatif antara tren pergerakan laba akrual (ROI) dan likuiditas riil (CFO). Hasil pengujian mendalam membuktikan adanya ketidakselarasan (divergence) yang merombak klasifikasi awal menjadi lima temuan kondisi: Kategori Abu-abu, Fake Distress, Fake TurnAround, Fake Distress & Fake TurnAround, serta Gagal (Failed). Penemuan fenomena Fake Turnaround mengindikasikan rendahnya kualitas laba akibat potensi praktik manajemen laba (Teori Keagenan), di mana peningkatan profitabilitas tidak didukung oleh kemampuan menghasilkan kas operasional. Sebaliknya, fenomena Fake Distress membuktikan ketahanan fundamental perusahaan, di mana penurunan laba akrual justru diiringi oleh arus kas operasi yang sangat kuat (Teori Sinyal). Kesimpulannya, evaluasi keberhasilan turnaround mutlak membutuhkan integrasi analisis komparatif antara ROI dan CFO sebagai indikator kualitas laba yang valid sekaligus sistem peringatan dini bagi kelangsungan usaha. | en_US |
| dc.publisher | PSAP | en_US |
| dc.subject | Financial Distress | en_US |
| dc.subject | Corporate Turnaround | en_US |
| dc.subject | Return on Investment | en_US |
| dc.subject | Arus Kas Operasi | en_US |
| dc.subject | Kualitas Laba | en_US |
| dc.subject | Fake Turnaround | en_US |
| dc.title | Akuntansi Perpajakan, Analisis Eksploratif Kondisi Financial Distress Menuju Corporate Turnaround Perusahaan Terbuka Di Indonesia Dengan Perbandingan Angka Arus Kas. | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 4 Specific fields of accounting
Accounting of Human resources, cost, auditing, tax account, fiduciary, inflation