Perlihatkan publikasi sederhana
Analisis Hubungan Good Corporate Governance dengan Kualitas Laba Laporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia
| dc.contributor.author | Simangunsong, Ester Yolanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T07:32:29Z | |
| dc.date.available | 2026-06-04T07:32:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-26 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/1012 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris hubungan antara mekanisme Good Corporate Governance (GCG) dengan kualitas laba pada laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia. | en_US |
| dc.publisher | PSAK | en_US |
| dc.subject | Tata Kelola Perusahaan | en_US |
| dc.subject | Kualitas Laba | en_US |
| dc.subject | Laporan Keuangan | en_US |
| dc.subject | Perusahaan Publik | en_US |
| dc.subject | Bursa Efek Indonesia | en_US |
| dc.title | Analisis Hubungan Good Corporate Governance dengan Kualitas Laba Laporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 7 Accounting for spesific phases of business activity
Current and fixed assets, current and fixed liabilities, payroll and capital accounting