Perlihatkan publikasi sederhana
Desain Perencanaan Laba Menggunakan Metode Variable Costing Pada Usaha Bakso Mas Budi
| dc.contributor.author | Zaita, Aldin Prianto | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T08:29:09Z | |
| dc.date.available | 2026-05-29T08:29:09Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-05 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/1008 | |
| dc.description.abstract | Perencanaan laba menggunakan metode variable costing berfokus pada empat tahap yaitu klasifikasi biaya, perhitungan margin kontribusi, penentuan titik impas (break even point) dan target laba. Klasifikasi biaya berguna untuk mengetahui laba atau rugi usaha tersebut sehingga klasifikasi biaya dibedakan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Perhitungan margin kontribusi berguna dalam penentuan titik impas dan perencanaan laba. Penentuan titik impas (break even point) merupakan suatu keadaan bila disusun laporan laba rugi usaha tersebut tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Dengan mengetahui titik impas penjualan, maka dapat dilakukan perencanaan laba dengan target laba yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendesain perhitungan laba rugi dan perencanaan laba menggunakan metode variable costing. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa target laba sebesar Rp 45.000.000 dalam periode 3 (tiga) bulan yang telah ditetapkan dapat tercapai apabila pendapatan bisa menutupi biaya variabel dan menghasilkan laba setelah itu mampu menutupi biaya tetapnya dan harus melakukan penjualan sebanyak 10.738 mangkok atau Rp 112.557.500. | en_US |
| dc.publisher | PSAP | en_US |
| dc.subject | Klasifikasi Biaya | en_US |
| dc.subject | Laporan lLaba Rugi Variable Costing | en_US |
| dc.subject | Break Even Point | en_US |
| dc.subject | Desain Perencanaan Laba | en_US |
| dc.subject | Usaha Bakso Mas Budi | en_US |
| dc.title | Desain Perencanaan Laba Menggunakan Metode Variable Costing Pada Usaha Bakso Mas Budi | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 7 Accounting for spesific phases of business activity
Current and fixed assets, current and fixed liabilities, payroll and capital accounting