Perlihatkan publikasi sederhana
Pengaruh Praktik Akuntansi Terhadap Pertumbuhan dan Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi persepsi pada pemilik UMKM di Kota Medan)
dc.contributor.advisor | Marbun, Hendra Agustinus H. | |
dc.contributor.advisor | Purba, Nirmala | |
dc.contributor.author | Bangun, Evi Oktaviani | |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T09:28:12Z | |
dc.date.available | 2021-01-19T09:28:12Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Bangun, Evi Oktaviani. 2018. Pengaruh Praktik Akuntansi Terhadap Pertumbuhan dan Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi persepsi pada pemilik UMKM di Kota Medan). Tidak Dipublikasikan. Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositori.wbi.ac.id/handle/123456789/47 | |
dc.description | xii, 89 p. | |
dc.description.abstract | UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian suatu negara, sehingga pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM sangat diharapkan untuk dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Pengabaian pengelolaan dari segi keuangan dan penerapan akuntansi yang baik merupakan salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Medan atas pengaruh praktik akuntansi terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan usahanya serta bagaimana gambaran aktual UMKM dengan adanya persepsi tersebut. Data diolah berdasarkan hasil kuesioner dan diambil dari Database Dinas Koperasi UMKM Kota Medan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 83 responden yang tersebar di seluruh Kota Medan dan dipilih dengan pertimbangan kemudahan dan berdasarkan kesediaan responden. Penelitian ini mengkombinasikan metode kualitatif dan metode kuantitatif (Mixed Method Research) dengan tipe exploratory untuk meneliti UMKM di Kota Medan. Data kemudian diolah menggunakan alat statistik yaitu SPSS versi 24 dan kemudian hasilnya disajikan dalam angka dan tabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas UMKM menganggap bahwa praktik akuntansi merupakan faktor penting yang diperlukan oleh sebuah usaha dan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Tetapi dengan adanya persepsi ini, tidak menjamin bahwa UMKM telah menerapkan praktik akuntansi pada usahanya. Hal ini disebabkan karena kebanyakan UMKM cenderung kurang mengerti bagaimana menerapkan praktik akuntansi yang baik dalam usahanya. | id |
dc.description.abstract | SMEs play significant roles in the developing economies in the area, then the growth and sustainability of SMEs is expected to improve the Indonesian economy. The neglect of management in terms of finance and do not keep proper accounting records is one of the factors that inhibit the growth and sustainability of SMEs. This study aims to determine how the perceptions of micro, small and medium enterprises (SMEs) owners in Medan City on the influence of accounting practices on the growth and sustainability of their business and how the actual representation of SMEs with the perception. Data is processed based on the results of the questionnaire and taken from the Database of Cooperatives of SMEs Medan City. Samples in this study as many as 83 respondents scattered throughout the city of Medan and selected with consideration of convenience and based on the willingness of respondents. This research combines qualitative methods and quantitative methods (Mixed Method Research) with exploratory type to examine SMEs in Medan City. The data is then processed using the statistical tool SPSS version 2-1 and then the results are presented in numbers and tables. The results of this study indicate that the majority of SMEs consider that accounting practice is an important factor required by a business and has an influence on the growth and sustainability of the business. But with this perception, it does not guarantee that SMEs have applied accounting practices to their business. This is because most SMEs are less likely to understand how to apply proper accounting practices in their business. | en |
dc.publisher | Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia | en_US |
dc.subject | Persepsi | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan dan Keberlanjutan Usaha | en_US |
dc.subject | Praktik Akuntansi | en_US |
dc.subject | UMKM | en_US |
dc.title | Pengaruh Praktik Akuntansi Terhadap Pertumbuhan dan Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi persepsi pada pemilik UMKM di Kota Medan) | id |
dc.type | Working Paper | en_US |
dc.identifier.nim | 1502020004 |
Files in this item
Publikasi ini ada di koleksi berikut
-
SP - 0 General Accountancy
Financial accounting and level accounting